2ª FASE DE GRUPOS | |||||||||
III Recopa de Futsal de Ponta Grossa - LIGA DE FUTSAL DOS CAMPOS GERAIS | |||||||||
GRUPO "B" | |||||||||
EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1 | KEIMA OPERARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | CASA BOSSAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | COPAGAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | TOZETTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 |
GRUPO "A" | |||||||||
EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1 | SACOLONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | IPIRANGUENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
3 | ELITE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | AGUIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
1ª FASE DE GRUPOS | |||||||||
III Recopa de Futsal de Ponta Grossa - LIGA DE FUTSAL DOS CAMPOS GERAIS | |||||||||
GRUPO "B" | |||||||||
EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1 | KEIMA OPERARIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 |
2 | CASA BOSSAK | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 |
3 | ELITE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 |
4 | SACOLONA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 |
5 | MILAN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 |
6 | PALMEIRA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 |
GRUPO "A" | |||||||||
EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1 | AGUIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 |
2 | IPIRANGUENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 |
3 | COPAGAZ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 |
4 | TOZETTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 |
5 | TERRA NOSSA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 |
6 | BIGODE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 |
Pessoas que visualizaram
09 abril 2014
RECOPA Segunda fase
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário